1940.01.00.De Worms et Cie.Note.Constitution du capital social
Copie
Janvier 1940
Constitution du capital social
M. Hypolite Worms | 12.307.692 |
M. Michel Goudchaux | 7.076.924 |
M. Jacques Barnaud | 1.846.153 |
21.230.769 | |
Mme E. Fauchier Delavigne | 3.076.923 |
Mme A. Fauchier Magnan | 3.076.923 |
Mme J. Lebel | 3.076.923 |
Mme Jean Labbé | 4.000.000 |
Mme Marcel Razsovich | 2.769.231 |
M. Roger Leroy | 822.601 |
M. Raymond Leroy | 822.601 |
M. Michel Leroy | 822.601 |
Consorts Leroy, M. Paul Leroy | 301.428 |
18.769.231 | |
40.000.000 |