1944.11.07.De Guy Brocard.A M. Bernard.Paris.Note
Copie
Le PDF est consultable à la fin du texte.Copie pour M. Malingre
Guy Brocard
7 novembre 1944
Comme suite à notre conversation téléphonique, j'ai l'honneur de vous remettre ci-dessous les indications chiffrées que vous avez bien voulu me demander :
1°- créances irrécouvrables sur des fournitures de la Kriegsmarine
Valentin Amoros | 2.385.173.25 |
Paul Cauvin | 116.763.15 |
Michel Goirand | 377.700.39 |
2° montant total des accréditifs payés pour le compte de la Deutsche Bank | 16.606.127.10 |
3° - compte de la Rüstungkontor (date d'ouverture octobre 1943, date de clôture août 1944), montant des intérêts versés :
au 31 décembre 1943 | 139.119.08 |
au 31 mars 1944 | 344.393.15 |
au 13 juin 1944 | 248.195.52 |
août 1944 (intérêt débiteur) | 2.593.50 |
4° bénéfices d'exploitation de chaque exercice :
1938, exercice de 12 mois | 2.886.912.11 |
1939, exercice de 8 mois | 6.097.673.51 |
1940, exercice de 13 mois | 18.684.574.05 |
1941, exercice de 12 mois | 18.518.119.44 |
1942, exercice de 15 mois | 34.655.759.39 |
1943, exercice de 12 mois | 5.479.373.11 |
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
Monsieur Bernard
1, avenue du général Laperrine
Paris