1900.08.27.De H. Follin - Worms et Cie Le Havre.Circulaire
"Hypolite Worms"
Composition de l'équipage
1 capitaine | 300 F |
1 second capitaine | 200 F |
1 lieutenant | 140 F |
1 maître d'équipage | 120 F |
5 matelots | 80 F |
1 novice | 50 F |
1 mousse | 35 F |
1 cuisinier | 90 F |
1 chef mécanicien | 325 F |
1 second chef mécanicien | 200 F |
3 chauffeurs | 110 F |
2 soutiers | 80 F |
Le Havre, 27 août 1900
P. Pon. Worms & Cie
H. Follin
À conserver avec les papiers du bord.