1872.02-03.Commissions payées à Geo et A. Herring et Cie
Origine : Copie de lettres à la presse n°340 - du 28 février 1872 au 18 mars 1872
Commission payée à Geo & A. Herring & Cie
sur charbons fournis aux steamers ayant quitté l'Angleterre avant le 22 juillet 1871
juillet 3 | Arcturus | 110 tonnes |
17 | City of Brussels | 100 tonnes |
22 | Ulysses | 179 tonnes |
29 | Hector | 216 tonnes |
10 | Dagupan | 111 tonnes |
4 | Timsah | 55 tonnes |
4 | Euphrates | 153 tonnes |
17 | Patna | 115 tonnes |
4 | Shiraz | 161 tonnes |
11 | Arcot | 312 tonnes |
19 | Cella | 85 tonnes |
18 | Craigforth | 175 tonnes |
19 | Albatross | 142 tonnes |
31 | Cheops | 273 tonnes |
Août 9 | Achille | 401 tonnes |
17 | Diomed | 300 tonnes |
28 | Nestor | 252 tonnes |
15 | Ispahan | 262 tonnes |
Septembre 23 | Ajax | 359 tonnes |
26 | Priam | 313 tonnes |
Octobre 5 | Sarpedon | 301 tonnes |
21 | Bernard | 133 tonnes |
20 | Avon | 100 tonnes |
Novembre 2 | Menelass | 377 tonnes |
3 | Africa | 120 tonnes |
Décembre 5 | Fordenskjold | 154 tonnes |
----------------- | ||
5 259 tonnes |
à 6 d par tonne : £ 131.9.6