1926.11.15.Note sur l'évolution du stock de charbons étrangers à Marseille
NB : La copie image de ce document, de mauvaise qualité, n'a pas été conservée.
Paris, le 15 novembre 1926
Stock des charbons étrangers (Maison Worms & Cie Marseille) au 15 novembre 1926 (entrepôt fictif) | 3.925 T |
1°) Livraisons traitées pour des navires étrangers avec engagement des clients et de nous-mêmes | 1.600 T | ||
"Monte Nevoso" (est retenu à Marseille du fait de l'impossibilité de recevoir ses soutes) | 15 courant | 400 tonnes | |
"Stenies" | 15/16 | 200 tonnes | |
"Nazarenus" ou "Astarté" | 100 tonnes | ||
"Toyooka Maru" | 25 courant | 500 tonnes | |
"Wirral" | Déc./janv. | 400 tonnes | |
Total | 1.600 tonnes | ||
2°) Livraisons sous offre avec engagement de notre part, savoir : | 600 T | ||
"Sophia Théodores" | 100 tonnes | ||
"Heltos" | 150 tonnes | ||
"X" de la Finska | 150 tonnes | ||
"Julia Mancatas" | 100 tonnes | ||
"Marfo" | 100 tonnes | ||
Total | 600 tonnes | ||
3°) Engagement pris pour des navires français | 650 T | ||
(P. M.) | 300 tonnes | ||
"Aden" | 18/19 ct | 350 tonnes | |
Total | 650 tonnes | ||
Total général | 2.850 T |
Après ces livraisons, il resterait donc 1.075 tonnes environ. La nouvelle réglementation nous force à dérouter un vapeur de 4.000 tonnes en charge à Rotterdam pour Marseille ; la même mesure devra être prise pour les différents ports.
Livraisons certaines
"Monte Nevoso" vers le 15 courant | 400 tonnes |
"Stenies" vers même époque | 200 tonnes |
"Aden" également vers le 15 courant | 350 tonnes |
"Nazarenus" ou "Astarté" vers 20/30 | 100 tonnes |
"Toyooka Maru" vers le 25 courant | 500 tonnes |
Nos clients remorquage et pilotage | 300 tonnes |
1.850 tonnes |