1852.11.24.A M. Muller.Rouen.Facture
Origine : Copie de lettres à la presse n°38 - du 16 novembre 1852 au 14 décembre 1852
Doit Monsieur Muller à Hte Worms
Pour le montant des charbons ci-après désignés
Livrés à son service à Rouen, en octobre écoulé
Octobre | 8 | 37 800 k | Charbon | au | Rosamel | à | 32,25 | 1 219,05 | |
8 | 17 550 k | Charbon | au | Pilote | à | 32,25 | 566,00 | 1 961,90 | |
11 | 5 400 k | Charbon | au | Pilote | à | 32,75 | 176,85 | ||
13 | 21 600 k. | Charbon | à l' | industrie | à | 32,75 | 707,40 | 1 945,35 | |
18/19 | 37 300 k | Charbon | au | Rosamel | à | 32,75 | 1 237,95 | ||
21 | 24 300 k | Charbon | au | Pilote | à | 32,75 | 795,80 | ||
27/28/29 | 33 750 k | Charbon | au | Rosamel | à | 33,50 | 1 130,60 | ||
178 200 k | 5 833,65 | ||||||||
Escompte | 2 % | - 116,65 | |||||||
Net | 5 717,00 |
Paris, 24 novembre 1852