1916.01.15.De Worms et Cie Port-Saïd.Au consul de France
Worms & Cie Port-Saïd
15th January 1916
Monsieur le consul de France
à Port-Saïd
Monsieur le consul,
Nous avons l'honneur de vous donner ci-dessous un tableau des fluctuations des prix cotés à la Marine nationale depuis le 1er janvier 1915, pour fourniture de charbon de Cardiff :
1er janvier 1915 | F 52 | la tonne |
1er février 1915 | F 66 | la tonne |
1er avril 1915 | F 76 | la tonne |
1er juillet 1915 | F 71,50 | la tonne |
9 août 1915 | F 70 | la tonne |
20 septembre 1915 | F 79 | la tonne |
16 octobre 1915 | F 88 | la tonne |
10 novembre 1915 | F 92 | la tonne |
10 décembre 1915 | F 99 | la tonne |
20 décembre 1915 | F 110 | la tonne |
1er janvier 1916 | F 121 | la tonne |
à commencer du 16 janvier 1916 : F 135 la tonne
Veuillez agréer, Monsieur le consul, l'assurance de nos sentiments respectueusement dévoués.